The WHCD scare was loud. The national reality is louder.
By Eve R. Doster
Sources: Gun Violence Archive and Northwestern University Mass Killings Database
When we first launched America Visualized, we promised to take complex systems, break them down, and provide context. After last weekend’s incident involving a gunman at the White House Correspondents’ Dinner, we’re inspired to do just that.
The drama at the WHCD was frightening, no question. It was also deeply disappointing and likely the end of the tradition as we know it. And while there’s plenty to debate about the necessity of events like this, the WHCD was once a jocular tradition that encouraged conviviality among the press corps and the executive branch. To have it permanently tarnished is a loss.
But in truth, the media’s reaction to the would-be shooter felt uncomfortably oversized, especially since no one was killed. Maybe it’s because it happened in a room full of power brokers and press. Maybe it received 24-hour cable news coverage because the people reporting the news were the ones in the line of fire. Either way, the press’ response revealed a jarring lack of perspective.
The story of mass shootings in America is so vast that perhaps it’s camouflaged by its ubiquity. In reality, these horrors most often take place where no Secret Service or guards with long rifles can be found. Mass shootings take place in our schools, malls, grocery stores, concert venues, houses of worship, workplaces, etc. We are a nation living with a level of violence that should never feel normal but somehow does.
What we choose to amplify, and what we absorb as background noise, are in conflict.
So, we’ve accumulated a relatively small data set — four years’ worth of mass shootings in America — to provide context. We want you to measure this list with your eyes and feel it with your scrolling finger. It’s shocking.
Perspective creates clarity. We can’t solve problems we refuse to see. This is the record.
Mass Shootings in America: July 2022-Today
| Incident Date | State | City or County |
| April 27, 2026 | Maryland | Columbia |
| April 26, 2026 | Pennsylvania | Vandergrift |
| April 26, 2026 | New York | Corona (Queens) |
| April 26, 2026 | Texas | Austin |
| April 26, 2026 | Indiana | Bloomington |
| April 23, 2026 | Louisiana | Baton Rouge |
| April 23, 2026 | Michigan | Lansing |
| April 22, 2026 | North Carolina | Zebulon |
| April 22, 2026 | Illinois | Chicago |
| April 20, 2026 | North Carolina | Winston Salem (Winston-salem) |
| April 20, 2026 | Alaska | Anchorage |
| April 19, 2026 | Iowa | Iowa City |
| April 19, 2026 | Louisiana | Shreveport |
| April 19, 2026 | Illinois | Centralia |
| April 19, 2026 | Virginia | Temperanceville |
| April 18, 2026 | Mississippi | Union Church |
| April 18, 2026 | California | Sacramento |
| April 18, 2026 | Arizona | Tolleson |
| April 18, 2026 | Virginia | Danville |
| April 18, 2026 | New Jersey | Paterson |
| April 18, 2026 | Arizona | Litchfield Park |
| April 17, 2026 | Illinois | Chicago |
| April 14, 2026 | Missouri | Saint Louis |
| April 12, 2026 | California | Rosemead |
| April 11, 2026 | Mississippi | Belzoni |
| April 11, 2026 | New Jersey | Union |
| April 11, 2026 | Indiana | Fort Wayne |
| April 11, 2026 | Virginia | Virginia Beach |
| April 11, 2026 | Texas | Fort Worth |
| April 6, 2026 | Mississippi | Monticello |
| April 5, 2026 | Georgia | Ocilla |
| April 5, 2026 | Georgia | Atlanta |
| April 3, 2026 | Idaho | Pocatello (Chubbuck) |
| April 1, 2026 | California | Los Angeles |
| March 31, 2026 | Louisiana | Winnfield |
| March 30, 2026 | Pennsylvania | Philadelphia |
| March 29, 2026 | Idaho | Meridian |
| March 29, 2026 | Florida | Tallahassee |
| March 29, 2026 | Texas | Dickinson |
| March 29, 2026 | Arkansas | Little Rock |
| March 28, 2026 | Texas | Houston |
| March 26, 2026 | Pennsylvania | Philadelphia |
| March 25, 2026 | California | Sacramento |
| March 24, 2026 | Delaware | Wilmington |
| March 23, 2026 | Virginia | Virginia Beach |
| March 23, 2026 | South Carolina | Dillon |
| March 22, 2026 | Pennsylvania | Harrisburg (Steelton) |
| March 22, 2026 | Texas | Tyler |
| March 22, 2026 | North Carolina | Greensboro |
| March 22, 2026 | Illinois | Normal |
| March 22, 2026 | Texas | Amarillo |
| March 22, 2026 | New Mexico | Albuquerque |
| March 22, 2026 | Texas | Amarillo |
| March 22, 2026 | Georgia | Midway |
| March 22, 2026 | New Mexico | Clovis |
| March 22, 2026 | North Carolina | Charlotte |
| March 21, 2026 | Wisconsin | Milwaukee |
| March 21, 2026 | Oklahoma | Lawton |
| March 21, 2026 | Missouri | Saint Louis |
| March 20, 2026 | Minnesota | Minneapolis |
| March 16, 2026 | Florida | Palm Beach Gardens (Riviera Beach) |
| March 14, 2026 | Minnesota | Minneapolis |
| March 14, 2026 | Texas | Port Aransas |
| March 9, 2026 | Virginia | Dumfries |
| March 8, 2026 | North Carolina | Asheville |
| March 8, 2026 | New York | Brooklyn |
| March 7, 2026 | California | Oakland |
| March 7, 2026 | Arkansas | Osceola |
| March 7, 2026 | Virginia | Virginia Beach |
| March 6, 2026 | Alabama | Selma |
| March 5, 2026 | Florida | Apopka |
| March 1, 2026 | Ohio | Cincinnati |
| March 1, 2026 | Texas | Austin |
| March 1, 2026 | Iowa | Marshalltown |
| February 28, 2026 | Texas | Edinburg |
| February 28, 2026 | California | Palm Springs |
| February 28, 2026 | California | Anaheim |
| February 27, 2026 | Michigan | Detroit |
| February 23, 2026 | Missouri | Highlandville |
| February 22, 2026 | Florida | Jacksonville |
| February 21, 2026 | Missouri | Kansas City |
| February 21, 2026 | Florida | Jacksonville |
| February 21, 2026 | Virginia | Richmond |
| February 19, 2026 | Michigan | Flint |
| February 18, 2026 | Georgia | Atlanta |
| February 16, 2026 | Rhode Island | Pawtucket |
| February 15, 2026 | Ohio | Cincinnati |
| February 15, 2026 | North Carolina | Charlotte |
| February 15, 2026 | Missouri | Kansas City |
| February 15, 2026 | Louisiana | New Orleans |
| February 15, 2026 | Alabama | Mobile |
| February 15, 2026 | Florida | Orlando |
| February 12, 2026 | Louisiana | Hammond |
| February 10, 2026 | Florida | Sarasota |
| February 9, 2026 | Washington | Auburn |
| February 8, 2026 | California | San Jose |
| February 8, 2026 | Florida | Jacksonville |
| February 7, 2026 | Texas | Plainview |
| February 4, 2026 | Florida | Jacksonville |
| February 4, 2026 | California | Los Angeles |
| February 1, 2026 | North Carolina | Concord |
| February 1, 2026 | Indiana | Indianapolis |
| February 1, 2026 | Washington | Seattle |
| January 31, 2026 | Texas | Houston |
| January 31, 2026 | Louisiana | Clinton |
| January 29, 2026 | North Carolina | Mount Airy |
| January 26, 2026 | Pennsylvania | Philadelphia |
| January 24, 2026 | Massachusetts | Carver |
| January 23, 2026 | Georgia | Lawrenceville |
| January 22, 2026 | District of Columbia | Washington |
| January 18, 2026 | Louisiana | Baton Rouge |
| January 17, 2026 | Washington | Seattle |
| January 16, 2026 | Louisiana | New Orleans |
| January 11, 2026 | Texas | Slaton |
| January 11, 2026 | California | Los Angeles |
| January 11, 2026 | Texas | Newton |
| January 11, 2026 | Colorado | Strasburg |
| January 9, 2026 | Mississippi | Cedarbluff |
| January 7, 2026 | Utah | Salt Lake City |
| January 6, 2026 | Alabama | Montgomery |
| January 4, 2026 | Tennessee | Talbott |
| January 4, 2026 | Kentucky | Louisville |
| January 3, 2026 | Indiana | Indianapolis |
| January 3, 2026 | Colorado | Denver |
| January 2, 2026 | Tennessee | Memphis |
| January 1, 2026 | Texas | Dallas |
| January 1, 2026 | Mississippi | Jackson |
| January 1, 2026 | Texas | Houston |
| December 31, 2025 | South Carolina | Anderson |
| December 31, 2025 | Texas | Round Rock |
| December 30, 2025 | California | Los Angeles (East Los Angeles) |
| December 28, 2025 | Arizona | Phoenix |
| December 28, 2025 | Florida | Fort Lauderdale |
| December 28, 2025 | Illinois | Chicago |
| December 27, 2025 | Texas | El Paso (Socorro) |
| December 26, 2025 | District of Columbia | Washington |
| December 26, 2025 | California | San Jose |
| December 25, 2025 | California | Lancaster |
| December 24, 2025 | Colorado | Aurora |
| December 24, 2025 | Alabama | Jacksonville |
| December 24, 2025 | Illinois | Chicago |
| December 24, 2025 | Mississippi | Greenwood |
| December 23, 2025 | Georgia | Albany |
| December 20, 2025 | Florida | Jacksonville |
| December 20, 2025 | California | Oakland |
| December 15, 2025 | Maryland | Baltimore |
| December 14, 2025 | New York | Brooklyn |
| December 14, 2025 | Ohio | Cleveland |
| December 13, 2025 | Rhode Island | Providence |
| December 8, 2025 | Montana | Nye |
| December 7, 2025 | California | San Jose |
| December 7, 2025 | Florida | Clearwater |
| December 6, 2025 | Michigan | Muskegon |
| December 6, 2025 | Maryland | Baltimore |
| December 6, 2025 | Texas | Dallas |
| December 5, 2025 | South Carolina | Union |
| November 29, 2025 | California | Stockton |
| November 24, 2025 | Texas | Dallas |
| November 23, 2025 | Tennessee | Union City |
| November 22, 2025 | Texas | Houston |
| November 22, 2025 | Arizona | Phoenix |
| November 21, 2025 | Illinois | Chicago |
| November 16, 2025 | Florida | Jacksonville |
| November 15, 2025 | Kansas | Carbondale |
| November 15, 2025 | New Mexico | Las Cruces |
| November 15, 2025 | Mississippi | Mantee |
| November 15, 2025 | New Jersey | Newark |
| November 8, 2025 | California | San Francisco |
| November 7, 2025 | Delaware | Wilmington |
| November 2, 2025 | California | Winnetka |
| November 2, 2025 | Ohio | Cincinnati |
| November 2, 2025 | California | Elk Grove |
| November 2, 2025 | Ohio | Akron |
| November 2, 2025 | District of Columbia | Washington |
| November 2, 2025 | Illinois | Chicago |
| November 1, 2025 | Florida | Gretna |
| November 1, 2025 | California | Sacramento |
| November 1, 2025 | Arizona | Tucson |
| October 31, 2025 | Texas | San Antonio |
| October 31, 2025 | Oklahoma | Oklahoma City |
| October 26, 2025 | Tennessee | Nashville |
| October 26, 2025 | Washington | Pasco |
| October 25, 2025 | North Carolina | Maxton |
| October 25, 2025 | Pennsylvania | Lincoln University |
| October 24, 2025 | District of Columbia | Washington |
| October 20, 2025 | California | Buena Park |
| October 20, 2025 | Delaware | Dover |
| October 19, 2025 | Alabama | Pinson |
| October 18, 2025 | Mississippi | Gautier |
| October 18, 2025 | Ohio | Cleveland |
| October 18, 2025 | Texas | Dallas |
| October 17, 2025 | Oklahoma | Bethany |
| October 17, 2025 | Illinois | Chicago |
| October 17, 2025 | Texas | Mabank |
| October 12, 2025 | South Carolina | Anderson |
| October 12, 2025 | Texas | Dallas |
| October 12, 2025 | Kansas | Wichita |
| October 12, 2025 | South Carolina | Saint Helena Island |
| October 10, 2025 | South Carolina | Kingstree |
| October 10, 2025 | Mississippi | Leland |
| October 10, 2025 | Ohio | Youngstown |
| October 8, 2025 | Missouri | Saint Louis |
| October 7, 2025 | Minnesota | Minneapolis |
| October 5, 2025 | Texas | Fort Worth |
| October 4, 2025 | Texas | Angleton |
| October 4, 2025 | Alabama | Montgomery |
| October 4, 2025 | Alabama | Mobile |
| October 1, 2025 | Georgia | Atlanta |
| September 28, 2025 | Michigan | Grand Blanc |
| September 28, 2025 | Michigan | Highland Park |
| September 28, 2025 | Texas | Eagle Pass |
| September 28, 2025 | Louisiana | New Orleans |
| September 28, 2025 | Alabama | Selma |
| September 27, 2025 | North Carolina | Raleigh |
| September 27, 2025 | Louisiana | Alexandria |
| September 27, 2025 | North Carolina | Southport |
| September 24, 2025 | Texas | El Paso |
| September 23, 2025 | California | Hemet |
| September 22, 2025 | Texas | El Paso |
| September 21, 2025 | Indiana | Indianapolis |
| September 21, 2025 | North Carolina | Rocky Mount |
| September 20, 2025 | Michigan | Kalamazoo |
| September 20, 2025 | North Carolina | Burlington (Green Level) |
| September 20, 2025 | Louisiana | Shreveport |
| September 19, 2025 | Oregon | Portland |
| September 19, 2025 | Nebraska | Omaha |
| September 18, 2025 | California | Antioch |
| September 18, 2025 | Georgia | Atlanta |
| September 18, 2025 | Florida | Jacksonville |
| September 17, 2025 | Pennsylvania | Spring Grove |
| September 15, 2025 | Minnesota | Minneapolis |
| September 15, 2025 | Minnesota | Minneapolis |
| September 12, 2025 | Illinois | Chicago |
| September 11, 2025 | Florida | Tampa |
| September 9, 2025 | California | San Francisco |
| September 8, 2025 | California | Santa Ana |
| September 7, 2025 | Ohio | Cleveland |
| September 7, 2025 | Texas | Cleveland |
| September 7, 2025 | Tennessee | Memphis |
| September 6, 2025 | Virginia | Portsmouth |
| September 3, 2025 | Missouri | Kansas City |
| September 1, 2025 | New York | Bronx |
| September 1, 2025 | Illinois | Chicago |
| August 31, 2025 | Illinois | Chicago |
| August 30, 2025 | Illinois | Chicago Heights |
| August 30, 2025 | Mississippi | Jackson |
| August 30, 2025 | Illinois | Chicago |
| August 29, 2025 | New York | Syracuse (Geddes) |
| August 29, 2025 | Florida | Fort Lauderdale |
| August 27, 2025 | Minnesota | Minneapolis |
| August 26, 2025 | California | Los Angeles |
| August 26, 2025 | Minnesota | Minneapolis |
| August 24, 2025 | Missouri | Kansas City |
| August 24, 2025 | Maryland | Hagerstown |
| August 23, 2025 | New York | Bronx |
| August 22, 2025 | New York | Bronx |
| August 18, 2025 | West Virginia | Mount Carbon |
| August 17, 2025 | New York | Brooklyn |
| August 17, 2025 | Virginia | Richmond |
| August 17, 2025 | Mississippi | Prentiss |
| August 16, 2025 | Washington | Grandview |
| August 16, 2025 | Indiana | Indianapolis |
| August 16, 2025 | Michigan | Saginaw |
| August 16, 2025 | Illinois | Chicago |
| August 11, 2025 | Illinois | Chicago |
| August 11, 2025 | Oregon | Grants Pass |
| August 10, 2025 | Illinois | Chicago |
| August 10, 2025 | Mississippi | Jackson |
| August 10, 2025 | Illinois | Chicago |
| August 9, 2025 | Maryland | Baltimore |
| August 9, 2025 | Texas | Midland |
| August 7, 2025 | Ohio | Cleveland |
| August 6, 2025 | Georgia | Fort Stewart |
| August 4, 2025 | California | Los Angeles |
| August 3, 2025 | California | Fresno |
| August 3, 2025 | Iowa | Iowa City |
| August 3, 2025 | Virginia | Virginia Beach |
| August 2, 2025 | Nebraska | Omaha |
| August 2, 2025 | Illinois | Harvey |
| August 1, 2025 | Montana | Anaconda |
| July 30, 2025 | Georgia | Atlanta |
| July 30, 2025 | Pennsylvania | Philadelphia |
| July 29, 2025 | Tennessee | Tiptonville |
| July 28, 2025 | Michigan | Detroit |
| July 28, 2025 | Nevada | Reno |
| July 28, 2025 | Georgia | Atlanta |
| July 28, 2025 | New York | New York (Manhattan) |
| July 27, 2025 | Illinois | Chicago |
| July 27, 2025 | Indiana | Indianapolis |
| July 27, 2025 | Colorado | Denver |
| July 27, 2025 | Michigan | Flint |
| July 27, 2025 | Illinois | Mount Vernon |
| July 26, 2025 | Pennsylvania | Philadelphia |
| July 26, 2025 | Mississippi | Yazoo City |
| July 24, 2025 | Georgia | Atlanta |
| July 24, 2025 | Pennsylvania | Philadelphia |
| July 23, 2025 | California | Needles |
| July 20, 2025 | Mississippi | Waynesboro |
| July 20, 2025 | Illinois | Chicago |
| July 19, 2025 | Tennessee | Cordova |
| July 19, 2025 | Arkansas | Little Rock |
| July 19, 2025 | Ohio | Cleveland |
| July 19, 2025 | Illinois | Chicago |
| July 15, 2025 | New York | Bronx |
| July 13, 2025 | Kentucky | Lexington |
| July 13, 2025 | North Carolina | Charlotte |
| July 13, 2025 | Texas | Houston |
| July 12, 2025 | Wisconsin | Milwaukee |
| July 12, 2025 | Texas | Round Rock |
| July 12, 2025 | Pennsylvania | Easton |
| July 12, 2025 | Tennessee | Chattanooga |
| July 8, 2025 | Idaho | Burley |
| July 7, 2025 | Ohio | Akron |
| July 7, 2025 | Pennsylvania | Philadelphia |
| July 7, 2025 | Pennsylvania | Philadelphia |
| July 7, 2025 | California | Los Angeles |
| July 6, 2025 | Ohio | Toledo |
| July 6, 2025 | Louisiana | Natchitoches |
| July 5, 2025 | Hawaii | Honolulu |
| July 5, 2025 | Texas | Dallas |
| July 5, 2025 | New York | Albany |
| July 5, 2025 | Missouri | Saint Louis |
| July 5, 2025 | Texas | Lubbock |
| July 5, 2025 | California | San Francisco |
| July 5, 2025 | Washington | Sedro Woolley |
| July 5, 2025 | Massachusetts | Brockton |
| July 5, 2025 | Pennsylvania | Philadelphia |
| July 5, 2025 | Illinois | Chicago |
| July 5, 2025 | Alabama | Talladega |
| July 5, 2025 | Indiana | Indianapolis |
| July 5, 2025 | Ohio | Cleveland |
| July 4, 2025 | New York | Albany |
| July 4, 2025 | California | Los Angeles |
| July 4, 2025 | Illinois | Chicago |
| July 4, 2025 | Ohio | Columbus |
| July 4, 2025 | Virginia | Charlottesville |
| July 4, 2025 | Ohio | Dayton |
| July 3, 2025 | Illinois | Chicago |
| July 3, 2025 | Illinois | Chicago |
| July 3, 2025 | Georgia | Atlanta |
| July 2, 2025 | Illinois | Chicago |
| July 1, 2025 | Kentucky | Nicholasville |
| June 29, 2025 | South Carolina | Kingstree |
| June 29, 2025 | Alabama | Mobile |
| June 28, 2025 | Missouri | Kansas City |
| June 28, 2025 | Texas | Austin |
| June 28, 2025 | Louisiana | New Orleans |
| June 28, 2025 | Ohio | Columbus |
| June 28, 2025 | Ohio | Springfield |
| June 27, 2025 | Oregon | Portland |
| June 26, 2025 | New Jersey | Trenton |
| June 25, 2025 | Mississippi | Moorhead |
| June 23, 2025 | Georgia | Jonesboro |
| June 23, 2025 | New Jersey | Newark |
| June 23, 2025 | Maryland | Baltimore |
| June 23, 2025 | Maryland | Baltimore |
| June 22, 2025 | Missouri | Springfield |
| June 22, 2025 | Michigan | Ferndale |
| June 22, 2025 | Missouri | Kansas City |
| June 22, 2025 | New Jersey | East Orange |
| June 22, 2025 | Louisiana | Baton Rouge |
| June 22, 2025 | Pennsylvania | Pittsburgh |
| June 21, 2025 | California | Moreno Valley |
| June 21, 2025 | Oklahoma | Tulsa |
| June 21, 2025 | South Carolina | Anderson |
| June 21, 2025 | Oklahoma | Tulsa |
| June 21, 2025 | California | Compton |
| June 20, 2025 | Wisconsin | Milwaukee |
| June 19, 2025 | Oklahoma | Tulsa |
| June 17, 2025 | Mississippi | Louisville |
| June 17, 2025 | Wisconsin | Milwaukee |
| June 16, 2025 | Ohio | Cleveland |
| June 16, 2025 | Florida | Miami |
| June 16, 2025 | Ohio | Middletown |
| June 15, 2025 | Ohio | Canton |
| June 15, 2025 | Connecticut | Hartford |
| June 15, 2025 | Utah | Salt Lake City (West Valley City) |
| June 15, 2025 | Pennsylvania | Johnstown |
| June 15, 2025 | Indiana | Elkhart |
| June 15, 2025 | Michigan | Detroit |
| June 14, 2025 | Nevada | Reno |
| June 14, 2025 | Tennessee | Nashville |
| June 14, 2025 | Missouri | Kansas City |
| June 14, 2025 | Minnesota | Minneapolis (Brooklyn Park) |
| June 14, 2025 | Mississippi | Greenville |
| June 14, 2025 | Ohio | Columbus |
| June 14, 2025 | Delaware | Dover |
| June 11, 2025 | Michigan | Detroit |
| June 11, 2025 | Florida | Jacksonville |
| June 9, 2025 | Georgia | Augusta |
| June 9, 2025 | District of Columbia | Washington |
| June 8, 2025 | Ohio | Cleveland |
| June 8, 2025 | Wisconsin | Milwaukee |
| June 8, 2025 | Georgia | Lagrange |
| June 7, 2025 | Virginia | Portsmouth |
| June 7, 2025 | North Carolina | Sanford |
| June 7, 2025 | Michigan | Benton Harbor |
| June 6, 2025 | Louisiana | Cheneyville |
| June 6, 2025 | South Carolina | Columbia |
| June 5, 2025 | Texas | Dallas |
| June 1, 2025 | North Carolina | Hickory |
| June 1, 2025 | North Carolina | Asheville |
| June 1, 2025 | Virginia | Danville |
| June 1, 2025 | Minnesota | Minneapolis |
| May 31, 2025 | Georgia | Snellville |
| May 31, 2025 | Mississippi | Fayette |
| May 31, 2025 | Illinois | Chicago |
| May 31, 2025 | Indiana | Clarksville |
| May 29, 2025 | Indiana | Haubstadt |
| May 28, 2025 | Washington | Lakewood |
| May 28, 2025 | Hawaii | Waianae |
| May 28, 2025 | Georgia | Atlanta |
| May 27, 2025 | Connecticut | Waterbury |
| May 26, 2025 | Pennsylvania | Philadelphia |
| May 25, 2025 | South Carolina | Little River |
| May 25, 2025 | Tennessee | Oak Ridge |
| May 24, 2025 | Tennessee | Jackson |
| May 24, 2025 | Colorado | Colorado Springs |
| May 23, 2025 | Pennsylvania | Chester |
| May 22, 2025 | Texas | Mckinney |
| May 18, 2025 | Missouri | Saint Louis |
| May 18, 2025 | Arizona | Tucson |
| May 18, 2025 | Georgia | Macon |
| May 17, 2025 | Michigan | Jackson |
| May 17, 2025 | Washington | Seattle |
| May 16, 2025 | Nevada | Las Vegas |
| May 16, 2025 | Illinois | Chicago |
| May 11, 2025 | Georgia | Valdosta |
| May 11, 2025 | South Carolina | Florence |
| May 10, 2025 | California | Paramount |
| May 10, 2025 | Pennsylvania | Philadelphia |
| May 10, 2025 | California | Los Angeles |
| May 9, 2025 | Michigan | Eastpointe |
| May 9, 2025 | Michigan | Detroit |
| May 7, 2025 | Connecticut | Hartford |
| May 6, 2025 | Tennessee | Memphis |
| May 5, 2025 | Oklahoma | Oklahoma City |
| May 5, 2025 | South Carolina | North Charleston |
| May 5, 2025 | Pennsylvania | Sharon |
| May 4, 2025 | Oklahoma | Tulsa |
| May 4, 2025 | Texas | Houston |
| May 4, 2025 | Arizona | Glendale |
| May 4, 2025 | Colorado | Denver |
| May 2, 2025 | Maryland | Gwynn Oak (Woodlawn) |
| April 29, 2025 | Minnesota | Minneapolis |
| April 27, 2025 | North Carolina | Elizabeth City |
| April 27, 2025 | Tennessee | Memphis |
| April 27, 2025 | North Carolina | Rocky Mount |
| April 26, 2025 | South Carolina | Myrtle Beach |
| April 20, 2025 | Texas | Houston |
| April 20, 2025 | Louisiana | Ruston |
| April 19, 2025 | Tennessee | Memphis |
| April 18, 2025 | Texas | Garland |
| April 17, 2025 | Florida | Tallahassee |
| April 15, 2025 | Texas | Dallas |
| April 13, 2025 | Arkansas | Conway |
| April 13, 2025 | Missouri | Saint Louis |
| April 13, 2025 | Louisiana | New Orleans |
| April 13, 2025 | Florida | Daytona Beach |
| April 12, 2025 | Texas | Crosby |
| April 11, 2025 | California | Stockton |
| April 9, 2025 | Tennessee | Memphis |
| April 8, 2025 | Virginia | Fredericksburg |
| April 5, 2025 | California | Los Angeles |
| April 4, 2025 | Tennessee | Knoxville |
| April 2, 2025 | Maine | Sabattus |
| March 31, 2025 | Texas | San Antonio |
| March 30, 2025 | Indiana | Whiting |
| March 30, 2025 | California | San Francisco |
| March 30, 2025 | Texas | Austin |
| March 29, 2025 | Maryland | Baltimore |
| March 29, 2025 | South Carolina | Orangeburg |
| March 29, 2025 | Washington | Tacoma |
| March 26, 2025 | Florida | Hallandale (Hallandale Beach) |
| March 23, 2025 | Texas | Houston |
| March 22, 2025 | Louisiana | Natchitoches |
| March 22, 2025 | Mississippi | Jackson |
| March 21, 2025 | Washington | Moses Lake |
| March 21, 2025 | New Mexico | Las Cruces |
| March 21, 2025 | Georgia | Brunswick |
| March 19, 2025 | Alabama | Selma |
| March 18, 2025 | Georgia | Savannah |
| March 15, 2025 | New Jersey | Verona |
| March 15, 2025 | Louisiana | Shreveport |
| March 14, 2025 | Illinois | Chicago |
| March 10, 2025 | Alabama | Huntsville |
| March 4, 2025 | Maryland | Severn |
| March 4, 2025 | Louisiana | Mamou |
| March 2, 2025 | Texas | Houston |
| March 2, 2025 | Mississippi | Biloxi |
| March 2, 2025 | Louisiana | Franklinton |
| March 2, 2025 | Virginia | Portsmouth |
| March 1, 2025 | California | Hayward |
| March 1, 2025 | Alabama | Sardis |
| February 27, 2025 | Ohio | Columbus |
| February 24, 2025 | Texas | Dallas |
| February 22, 2025 | Pennsylvania | York |
| February 21, 2025 | Indiana | Lake Station |
| February 18, 2025 | Florida | Tampa |
| February 16, 2025 | Georgia | Decatur |
| February 15, 2025 | Virginia | Roanoke |
| February 12, 2025 | Missouri | Saint Louis (Ferguson) |
| February 10, 2025 | Wyoming | Byron |
| February 9, 2025 | California | Woodland Hills |
| February 8, 2025 | North Carolina | Raleigh |
| February 8, 2025 | Arizona | Casa Grande |
| February 8, 2025 | Oklahoma | Tulsa |
| February 7, 2025 | Georgia | Atlanta |
| February 6, 2025 | Florida | Quincy |
| February 4, 2025 | Ohio | New Albany |
| February 2, 2025 | Pennsylvania | Allentown |
| February 1, 2025 | Oregon | Clatskanie |
| January 31, 2025 | California | Los Angeles |
| January 29, 2025 | Tennessee | Memphis |
| January 27, 2025 | Indiana | Elkhart |
| January 26, 2025 | Virginia | Richmond (Bon Air) |
| January 26, 2025 | Texas | Amarillo |
| January 25, 2025 | Tennessee | Memphis |
| January 24, 2025 | Alabama | Mobile |
| January 22, 2025 | Maryland | Baltimore |
| January 22, 2025 | California | Los Angeles |
| January 22, 2025 | Texas | San Antonio |
| January 21, 2025 | Minnesota | Minneapolis |
| January 19, 2025 | Florida | Boynton Beach |
| January 18, 2025 | Louisiana | New Orleans (River Ridge) |
| January 16, 2025 | Colorado | Colorado Springs |
| January 14, 2025 | Texas | Houston |
| January 12, 2025 | Nebraska | Omaha |
| January 11, 2025 | Louisiana | Dubberly |
| January 5, 2025 | Arizona | Tucson |
| January 3, 2025 | District of Columbia | Washington |
| January 1, 2025 | New York | Corona (Queens) |
| January 1, 2025 | Illinois | Kankakee |
| January 1, 2025 | Louisiana | New Orleans |
| January 1, 2025 | Texas | Dallas |
| December 31, 2024 | California | Oakland |
| December 31, 2024 | Mississippi | Natchez |
| December 30, 2024 | New York | Bronx |
| December 30, 2024 | New York | Rochester |
| December 28, 2024 | West Virginia | Grantsville |
| December 28, 2024 | California | Signal Hill |
| December 28, 2024 | Louisiana | Vacherie |
| December 26, 2024 | Georgia | Macon |
| December 25, 2024 | Indiana | Indianapolis |
| December 25, 2024 | Florida | Homestead (Naranja) |
| December 22, 2024 | Georgia | Savannah |
| December 21, 2024 | Kentucky | Louisville |
| December 17, 2024 | Maryland | Towson |
| December 16, 2024 | Wisconsin | Madison |
| December 15, 2024 | Louisiana | New Orleans |
| December 15, 2024 | Pennsylvania | Philadelphia |
| December 14, 2024 | Texas | Houston |
| December 14, 2024 | Utah | Salt Lake City (West Valley City) |
| December 14, 2024 | New Mexico | Belen |
| December 14, 2024 | Louisiana | Shreveport |
| December 13, 2024 | Georgia | Valdosta |
| December 10, 2024 | Florida | Lake Worth (Lake Worth Beach) |
| December 8, 2024 | Illinois | Cicero |
| December 7, 2024 | Georgia | Atlanta |
| December 7, 2024 | Washington | Seattle |
| December 6, 2024 | Alabama | Theodore |
| December 2, 2024 | Illinois | Chicago |
| December 1, 2024 | Florida | Hollywood |
| December 1, 2024 | North Carolina | Red Springs |
| December 1, 2024 | Louisiana | New Orleans |
| November 29, 2024 | Florida | Bradenton |
| November 28, 2024 | Texas | San Antonio |
| November 26, 2024 | Tennessee | Jackson |
| November 25, 2024 | Florida | Miami |
| November 24, 2024 | Colorado | Denver |
| November 24, 2024 | Illinois | Venice |
| November 24, 2024 | Missouri | Saint Louis |
| November 21, 2024 | Louisiana | New Orleans |
| November 18, 2024 | Colorado | Denver |
| November 17, 2024 | Louisiana | New Orleans |
| November 17, 2024 | Mississippi | Sandy Hook |
| November 17, 2024 | Ohio | Columbus |
| November 16, 2024 | California | Lancaster |
| November 16, 2024 | California | Riverside |
| November 15, 2024 | California | National City |
| November 10, 2024 | Alabama | Tuskegee |
| November 10, 2024 | Kansas | Wichita |
| November 10, 2024 | Georgia | Atlanta |
| November 10, 2024 | Mississippi | Laurel |
| November 9, 2024 | Louisiana | Lafayette |
| November 8, 2024 | Pennsylvania | Mount Joy |
| November 8, 2024 | Virginia | Lynchburg |
| November 7, 2024 | Pennsylvania | Pittsburgh |
| November 7, 2024 | Minnesota | Duluth |
| November 3, 2024 | Oklahoma | Stillwater |
| November 3, 2024 | Michigan | Detroit |
| November 2, 2024 | Nevada | Reno |
| November 2, 2024 | Maryland | Elkton |
| November 1, 2024 | Florida | Orlando |
| November 1, 2024 | Colorado | Denver (Northglenn) |
| November 1, 2024 | Connecticut | New Haven |
